※如果下擺有花邊或蕾絲等裝飾,則測量到這些裝飾的邊緣
※所有尺寸均為平放測量



| 身長 | 從衣領根部到下擺的直線測量值 |
|---|---|
| 身寬 | 從兩側袖根下(腋下)直線測量的值 |
| 肩寬 | 從左右肩頭的縫合處到縫合處的直線測量值 |
| 袖長 | 從肩頭到袖口縫合處的直線測量值 |
| 領圍/頸圍 | 從衣領根部到衣領根部的直線測量值 |
| 前領深 | 從領寬垂直測量的前中心襟的深度 |
| 下擺寬 | 下擺的左右寬度 |
※如果下擺有花邊或蕾絲等裝飾,則測量到這些裝飾的邊緣
※所有尺寸均為平放測量


| 身長 | 從腰部上端到下擺的直線測量值 |
|---|---|
| 腰圍 | 平放時胴體最細處的左右寬度(×2倍為圍度) |
| 臀圍 | 最胖的部分,或從腰部約18cm下的橫寬(×2倍為圍度) |
| 褲檔 | 從腰部到檔口(縫合處交叉的地方)的測量值 |
| 褲內檔長 | 從檔口到下擺的直線測量值 |
| 大腿寬 | 與檔線對齊,從左右接縫處測量最胖部分的值 |
| 褲口寬/裙擺寬 | 褲子/裙子下擺的左右寬度 |
※如果下擺有花邊或蕾絲等裝飾,則測量到這些裝飾的邊緣
※所有尺寸均為平放測量

| 身長 | 從衣領根部到下擺的直線測量值 |
|---|---|
| 身寬 | 從兩側袖根下(腋下)直線測量的值 |
| 腰圍 | 最細的部分或縫合處的左右兩端的直線測量值 |
| 肩寬 | 從左右肩頭的縫合處到縫合處的直線測量值 |
| 袖長 | 從肩頭到袖口縫合處的直線測量值 |
| 領圍/頸圍 | 從衣領根部到衣領根部的直線測量值 |
| 前領深 | 從領寬垂直測量的前中心襟的深度 |
※如果下擺有花邊或蕾絲等裝飾,則測量到這些裝飾的邊緣
※所有尺寸均為平放測量




| 裸身測量 | 100cm | 110cm | 120cm | 130cm | 140cm |
| 年齡 | 3-4歳 | 4-5歳 | 6-7歳 | 8-9歳 | 10-11歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 胸圍 | 53 | 58 | 63 | 67 | 69 |
| 腰圍 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 臀圍 | 55 | 57 | 63 | 67 | 71 |
| 褲內檔長 | 39 | 46 | 54 | 60 | 67 |